预售信息
预售许可证 | 发证时间 | 预售面积 | 备案案名 | 所属楼栋 |
洛房商预字第Y19-187号 | 2019-12-10 | 27917.6 | 隆安东方明珠三期 | 10幢 |
洛房商预字第Y17-063号 | 2017-05-04 | 15号楼 | ||
洛房商预字第Y16-195号 | 2016-12-28 | 12号楼 13号楼 | ||
洛房商预字第Y15-180号 | 2015-10-12 | 23号楼 25号楼 32号楼 33号楼 39号楼 50号楼 | ||
洛房商预字第Y15-135号 | 2015-08-13 | 11号楼 | ||
洛房商预字第Y15-136号 | 2015-08-13 | 21号楼 22号楼 30号楼 31号楼 56号楼 57号楼 | ||
洛房商预字第Y13-162号 | 2013-11-19 | 1号楼 2号楼 | ||
洛房商预字第Y13-163号 | 2013-11-19 | 3号楼 5号楼 | ||
洛房商预字第Y13-164号 | 2013-11-19 | 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 |
展开更多历史价格