楼栋信息

中梁壹号院楼栋信息

预售信息

预售许可证 发证时间 预售面积 备案案名 所属楼栋
洛房商预字第Y19-045号 2019-05-07 9729.73 中梁壹号院 11幢
洛房商预字第Y19-164号 2019-11-05 8878.18 中梁壹号院 9幢
洛房商预字第Y19-160号 中梁壹号院
洛房商预字第Y19-108号 2019-08-06 19184.84 中梁壹号院 10幢,1幢
洛房商预字第Y19-107号 2019-08-06 7177.29 中梁壹号院 2幢
洛房商预字第Y19-085号 2019-07-08 14106.8 中梁壹号院 8幢
洛房商预字第Y19-061号 2019-06-12 4843.38 中梁壹号院 3幢
洛房商预字第Y19-056号 2019-05-27 14736.82 中梁壹号院 5幢
洛房商预字第Y19-052号 2019-05-15 4418.61 中梁壹号院 6幢
洛房商预字第Y19-046号 2019-05-10 8918.66 中梁壹号院 7幢
展开更多历史价格