预售信息
预售许可证 | 发证时间 | 预售面积 | 备案案名 | 所属楼栋 |
洛房商预字第Y19-143号 | 2019-09-27 | 43407.43 | 蓝光钰泷府二期 | 10幢,8幢,9幢 |
洛房商预字第Y19-122号 | 2019-08-28 | 33077.55 | 蓝光钰泷府二期 | 11幢,12幢 |
洛房商预字第Y19-077号 | 37306.83 | 蓝光钰泷府 | 5幢,9幢 | |
洛房商预字第Y19-080号 | 39679.55 | 蓝光钰泷府 | 11幢,13幢 | |
洛房商预字第Y19-079号 | 34477.12 | 蓝光钰泷府 | 10幢,12幢 | |
洛房商预字第Y19-078号 | 18371.7 | 蓝光钰泷府 | 15幢,8幢 |
展开更多历史价格