楼栋信息

预售信息

预售许可证 发证时间 预售面积 备案案名 所属楼栋
洛房商预字第Y19-200号 2019-12-26 13773.5 和昌城(洛阳)项目F区 5幢
洛房商预字第Y19-179号 2019-11-29 14193.96 和昌城(洛阳)项目F区 11幢
洛房商预字第Y19-178号 2019-11-29 14173.76 和昌城(洛阳)项目F区 6幢
洛房商预字第Y19-177号 2019-11-29 10264.83 和昌城(洛阳)项目F区 3幢
洛房商预字第Y19-176号 2019-11-29 10264.83 和昌城(洛阳)项目F区 2幢
洛房商预字第Y19-167号 2019-11-07 13794.05 和昌城(洛阳)项目F区 7幢
洛房商预字第Y19-166号 2019-11-07 13765.94 和昌城(洛阳)项目F区 1幢
洛房商预字第Y19-098号 2019-07-30 8456.17 和昌城(洛阳)项目B区 B区1幢
洛房商预字第Y19-099号 2019-07-30 15238.72 和昌城(洛阳)项目B区 B区8幢
洛房商预字第Y19-084号 2019-07-08 8543.76 和昌城(洛阳)项目B区 2幢
洛房商预字第Y19-070号 2019-06-20 8023.95 和昌城(洛阳)项目B区 3幢
展开更多历史价格